| NAME | BANDWIDTH | BPS | HIGHWAY ANALOGY |
|---|---|---|---|
| POTS | - | 64,000 | 3 foot garden path |
| ISDN | 2 POTs | 128,000 | 6 foot sidewalk |
| T1 | 12 ISDNs | 1,544,000 | 4 lane highway (72 ft.) |
| ETHERNET | ~ 6.5 T1s | 10,000,000 | 26 lane highway |
| T3 | 28 T1s | 43,232,000 | 112 lane highway |
| FAST ETHERNET | ~ 65 T1s | 100,000,000 | 260 lane highway |
| OC3 | 3.6 times T3 | 155,000,000 | ~ 1 mile wide highway |
| OC12 | 4 times OC3 | 622,000,000 | ~ 4 mile wide highway |
| OC48 (Internet2) | 4 times OC12 | 2,075,136,000 2.4 Gbs/second |
~ 16 mile wide highway |
| OC192 | 4 times OC48 | 9.6 Gbs/second | ~64 mile wide highway |